

1 bateria + falownik hybrydowy
Dane techniczne16 kWh
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model i liczba | 1 × Deye SE-F16 MaxOgniwa LiFePO₄ (LFP). |
| Pojemność nominalna | 16 kWhEnergia użyteczna wg karty: 16 kWh przy 100% głębokości rozładowania (DoD). |
| Przy zalecanym rozładowaniu | 14,4 kWhPrzy 90% DoD, przed stratami systemu. |
| Ładowanie jednego modułu | Do 160 AOk. 8,2 kW przy 51,2 V. Maksymalny prąd ciągły. |
| Rozładowanie jednego modułu | Do 230 A / 11,8 kWLimity baterii zależą od temperatury i naładowania; pracę zestawu ogranicza również falownik. |
| Żywotność cykliczna | ≥ 8 000 cykliDo 70% pojemności w teście 25°C ± 2°C. Parametr testowy, nie obietnica gwarancyjna. |
| Rozbudowa | Do 32 zgodnych modułówPołączenie równoległe wg producenta. Rozbudowę 16 → 32 kWh potwierdzamy po sprawdzeniu konfiguracji. |
| Wymiary modułu | 464 × 914 × 244,5 mmSzerokość × wysokość × głębokość, bez uchwytu i zacisków. Należy zachować odstępy montażowe. |
| Masa baterii | Ok. 118 kgJeden moduł. |
| Montaż i ochrona | Ściana lub posadzka · IP65Ładowanie od 0 do 55°C. Miejsce montażu dobieramy z uwzględnieniem mrozu i instrukcji. |
| Gwarancja | 10 lat wg warunków DeyeKarta podaje próg przepustowości 50 MWh na moduł. Zakres ochrony pojemności określa gwarancja przekazywana z urządzeniem. |
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Deye SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2Falownik hybrydowy. |
| Moc znamionowa | 6 kW ACMoc zestawu ogranicza falownik 6 kW. |
| Fazy / układy MPPT | 3 fazy / 2 MPPTMPPT sterują pracą podłączonych paneli PV. |
| Ładowanie / rozładowanie | Do 135 A w obu kierunkachOk. 6,9 kW DC przy 51,2 V. |
| Wejście fotowoltaiki | Do 9,6 kW DCDopuszczona moc paneli do 12 kWp przy zachowaniu limitów napięcia i prądu. Dobór potwierdzamy przed montażem. |
| Zasilanie awaryjne | Do 6 kW łącznieDo 3 kW na fazę, dla wydzielonych obwodów. Dostępna moc zależy od baterii, ustawień i odbiorników; zakres potwierdzamy w wycenie. |
| Wymiary | 386 × 660 × 250 mmBez przyłączy i uchwytów. |
| Masa | 35,2 kg |
| Montaż i ochrona | Na ścianie · IP65 |
| Gwarancja | 5 lub 10 lat wg polityki DeyeZależnie od miejsca instalacji i warunków producenta. Okres dla dostarczanego urządzenia potwierdzamy w ofercie. |
Masz już PV? Sprawdzimy, czy wymienić obecny falownik, czy zastosować współpracę po stronie AC. Sposób podłączenia i zakres prac znajdziesz w wycenie.
Parametry według dokumentacji Deye dla wersji EU (bateria: 12.08.2026). Wersję urządzeń oraz warunki gwarancji potwierdzamy przed umową.





